জে,এস,সি
| পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের হার |
| ২০১০ | ১৭ | ০৮ | ৪৮% |
| ২০১১ | ২২ | ১৫ | ৬৯% |
| ২০১২ | ৪২ | ৩৬ | ৮৪% |
| ২০১৩ | ৫২ | ৩৮ | ৭৪% |
| ২০১৪ | ৭২ | ৬৬ | ৯২% |
| ২০১৫ | ৭৩ | ৬৯ | ৯৫% |
| ২০১৬ | ৭২ | ৬১ | ৮৫% |
| ২০১৭ | ৮৮ | ৪৯ | ৯০% |
| ২০১৮ | ৯৬ | ৭৫ | ৭৮.১২৫% |
এস,এস,সি
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জে,এস,সি
| পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের হার |
| ২০১০ | ১৭ | ০৮ | ৪৮% |
| ২০১১ | ২২ | ১৫ | ৬৯% |
| ২০১২ | ৪২ | ৩৬ | ৮৪% |
| ২০১৩ | ৫২ | ৩৮ | ৭৪% |
| ২০১৪ | ৭২ | ৬৬ | ৯২% |
| ২০১৫ | ৭৩ | ৬৯ | ৯৫% |
| ২০১৬ | ৭২ | ৬১ | ৮৫% |
| ২০১৭ | ৮৮ | ৪৯ | ৯০% |
| ২০১৮ | ৯৬ | ৭৫ | ৭৮.১২৫% |
এস,এস,সি
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||